<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微谷=微软+谷歌 关注微软和谷歌 &#187; google earth</title>
	<atom:link href="http://www.micogle.com/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micogle.com</link>
	<description>这里只关注微软和谷歌的一些动态和新鲜事</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 07:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据</title>
		<link>http://www.micogle.com/german-protect-database/</link>
		<comments>http://www.micogle.com/german-protect-database/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 03:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>微谷</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 相关]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micogle.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[安静了相当长一段时间后，Google街景再次被推倒风口浪尖上。日前，Google街景在德国遭遇抵制，成千上万的用户选择放弃该服务。 据德国《明镜》周刊报道，数十万德国用户告知Google，他们不愿意让自己的住所或是企业曝光在街景上。据知情人士透露，在8月份的时候Google就预计到将有数十万德国居民要求将其放弃进行模糊化处理，之后才能发布出来。 Google上月宣布，将在年底之前在德国20多个城市推出Google街景服务。该服务已经在全球20多个国家和地区上线。然而，Google宣布的这一消息立即引起了德国民众对安全和隐私的担忧，正如在其它国家一样。 德国汉堡（Google德国办公室就设在此处）的数据保护最高官员Johannes Caspar说，他对Google在尊重他人隐私方面所做的努力印象深刻，但是他仍然怀疑Google如何能够正确地处理这么多的申请。 Google街景在德国引起了很大争议，德国政府也考虑制定新的法律保护公民的在线数据，德国内政部长德梅齐埃今天将在柏林主持召开有关这个问题的高级会议。 相关文章February 10, 2010 -- 潮人带路，畅游名城 (6)February 6, 2010 -- Google Earth 带你探索“海底街景” (4)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安静了相当长一段时间后，Google街景再次被推倒风口浪尖上。日前，Google街景在德国遭遇抵制，成千上万的用户选择放弃该服务。</p>
<p>据德国《明镜》周刊报道，数十万德国用户告知Google，他们不愿意让自己的住所或是企业曝光在街景上。据知情人士透露，在8月份的时候Google就预计到将有数十万德国居民要求将其放弃进行模糊化处理，之后才能发布出来。</p>
<p>Google上月宣布，将在年底之前在德国20多个城市推出Google街景服务。该服务已经在全球20多个国家和地区上线。然而，Google宣布的这一消息立即引起了德国民众对安全和隐私的担忧，正如在其它国家一样。</p>
<p>德国汉堡（Google德国办公室就设在此处）的数据保护最高官员Johannes Caspar说，他对Google在尊重他人隐私方面所做的努力印象深刻，但是他仍然怀疑Google如何能够正确地处理这么多的申请。</p>
<p>Google街景在德国引起了很大争议，德国政府也考虑制定新的法律保护公民的在线数据，德国内政部长德梅齐埃今天将在柏林主持召开有关这个问题的高级会议。</p>
<h4  class="related_post_title">相关文章</h4><ul class="related_post"><li>February 10, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/fashion-guide-to-famous-city/" title="潮人带路，畅游名城">潮人带路，畅游名城</a> (6)</li><li>February 6, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/google-earth-the-sea-image-video/" title="Google Earth 带你探索“海底街景”">Google Earth 带你探索“海底街景”</a> (4)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micogle.com/german-protect-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>潮人带路，畅游名城</title>
		<link>http://www.micogle.com/fashion-guide-to-famous-city/</link>
		<comments>http://www.micogle.com/fashion-guide-to-famous-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>微谷</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 相关]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micogle.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[170 位各界名人带你浏览他们最喜爱的地方，讲述城市的故事。 演示地址 相关文章September 20, 2010 -- 德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据 (0)February 6, 2010 -- Google Earth 带你探索“海底街景” (4)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>170 位各界名人带你浏览他们最喜爱的地方，讲述城市的故事。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-191" title="ge" src="http://www.micogle.com/wp-content/uploads/2010/02/ge-300x298.png" alt="" width="300" height="298" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.cn/help/maps/favoriteplaces/">演示地址</a></p>
<h4  class="related_post_title">相关文章</h4><ul class="related_post"><li>September 20, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/german-protect-database/" title="德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据">德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据</a> (0)</li><li>February 6, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/google-earth-the-sea-image-video/" title="Google Earth 带你探索“海底街景”">Google Earth 带你探索“海底街景”</a> (4)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micogle.com/fashion-guide-to-famous-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 带你探索“海底街景”</title>
		<link>http://www.micogle.com/google-earth-the-sea-image-video/</link>
		<comments>http://www.micogle.com/google-earth-the-sea-image-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>微谷</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 相关]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[海底街景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micogle.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Google发布了Ocean Showcase，界面类似Favorite Places（谷歌中国称其为“潮人带路，畅游名城”），只要你安装了Google Earth plugin，就可以在浏览器里打开Ocean Showcase，跟随Google的解说员探索地球的海底世界了，这一切都是为了推广Google Earth里新改进的海底数据，因为我们一般人对茫茫大海并不了解，完全不知道应该去看哪里的海底世界，有了Google这个好向导，就可以快速找到我们 想看的海底世界，不仅有海底地形和卫星图，还包括视频。 比如咱们可以跟随蒙特雷湾水族馆研究所的Western Flyer科考船，看看他们拍摄到的头部透明的barreleye鱼： 还可以看看第二次世界大战的海底沉船视频： 你甚至可以看到大量高精度的海底地形图，以及一些科考船的3D建模。 我觉得Google在搞完了街景图，和传说中的店景图之后，可以考虑在一些非常漂亮或神秘的海域搞一个海景图，此事听上去“很Google”。 新闻来源：http://miu.im/6u 相关文章September 20, 2010 -- 德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据 (0)February 10, 2010 -- 潮人带路，畅游名城 (6)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google发布了Ocean Showcase，界面类似Favorite Places（谷歌中国称其为“潮人带路，畅游名城”），只要你安装了Google Earth plugin，就可以在浏览器里打开Ocean Showcase，跟随Google的解说员探索地球的海底世界了，这一切都是为了推广Google Earth里新改进的海底数据，因为我们一般人对茫茫大海并不了解，完全不知道应该去看哪里的海底世界，有了Google这个好向导，就可以快速找到我们 想看的海底世界，不仅有海底地形和卫星图，还包括视频。</p>
<p><span id="more-162"></span>比如咱们可以跟随蒙特雷湾水族馆研究所的Western Flyer科考船，看看他们拍摄到的头部透明的barreleye鱼：</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-163 aligncenter" title="google-ocean-2-650x458" src="http://www.micogle.com/wp-content/uploads/2010/02/google-ocean-2-650x458-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></p>
<p>还可以看看第二次世界大战的海底沉船视频：</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-164" title="google-ocean-3-650x465" src="http://www.micogle.com/wp-content/uploads/2010/02/google-ocean-3-650x465-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></p>
<p>你甚至可以看到大量高精度的海底地形图，以及一些科考船的3D建模。</p>
<p>我觉得Google在搞完了街景图，和传说中的店景图之后，可以考虑在一些非常漂亮或神秘的海域搞一个海景图，此事听上去“很Google”。</p>
<p>新闻来源：<a href="http://miu.im/6u">http://miu.im/6u</a></p>
<h4  class="related_post_title">相关文章</h4><ul class="related_post"><li>September 20, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/german-protect-database/" title="德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据">德国抵制Google街景 政府拟立法保护数据</a> (0)</li><li>February 10, 2010 -- <a href="http://www.micogle.com/fashion-guide-to-famous-city/" title="潮人带路，畅游名城">潮人带路，畅游名城</a> (6)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micogle.com/google-earth-the-sea-image-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

